Hiển thị | Màn hình LCD | |
Đơn vị hiển thị | Ra, Rz, Rq, Rt | |
Giới hạn đo | Ra, Rq | 0.005-16.00µm/0.20-630µin |
Rz, R | 0.02-160.0µm/0.78-6300µin | |
Độ chính xác | ±10% | |
Độ chính xác lặp lại | 6% | |
Bộ cảm biến | Cơ sở đo | Loại điện cảm |
Bán kính của đầu đo | 5µm/200µin | |
Vật liệu của đầu đo | Kim cương | |
Lực đo | 4mN | |
Góc đầu đo | 90° | |
Bán kính của đầu dẫn hướng | 48mm/1.9'' | |
Hành trình lớn nhất | 17.5mm/0.69'' | |
Chiều dài đo mẫu | 0.25mm / 0.8mm / 2.5mm | |
Chiều dài ước lượng (L) | Ln=(1-5)L | |
Tốc độ đo | Chiều dài mẫu = 0.25mm V=0.135mm/s | |
Chiều dài mẫu = 0.8mm V=0.5mm/s | ||
Chiều dài mẫu = 2.5mm V=1mm/s | ||
Đo lại Vt=1mm/s | ||
Độ phân giải | 0.001µm (<10µm), 0.005µin (<10µin) | |
0.01µm(10µm≤khi<100µm) 0.01µin (10µin≤khi<100µin) |
||
0.1 µ m (khi≥100µm), 0.1 µin (≥100µin) | ||
Nguồn cung cấp | Pin lithium có thể sạc lại | |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ 0~50°C (32°F-122°F) Và độ ẩm<80%RH |
|
kích thước | 140×52×48 mm | |
khối lượng | 420g/14.8oz | |
Trọn bộ gồm | Phụ kiện lựa chọn | |
Máy chính | 1 cái | Phần mềm và cáp RS232C |
Bộ cảm biến | 1 cái | Đầu nối dài cho cảm biến |
Bộ bảo vệ cảm biến | 1 cái | Đế để đo |
Khối đo chuẩn | 1 cái | |
AC/DC adapter | 1 cái | |
Model: ISR-16
Hãng sản xuất : INSIZE
Xuất xứ : Trung Quốc
Hiển thị | Màn hình LCD | |
Đơn vị hiển thị | Ra, Rz, Rq, Rt | |
Giới hạn đo | Ra, Rq | 0.005-16.00µm/0.20-630µin |
Rz, R | 0.02-160.0µm/0.78-6300µin | |
Độ chính xác | ±10% | |
Độ chính xác lặp lại | 6% | |
Bộ cảm biến | Cơ sở đo | Loại điện cảm |
Bán kính của đầu đo | 5µm/200µin | |
Vật liệu của đầu đo | Kim cương | |
Lực đo | 4mN | |
Góc đầu đo | 90° | |
Bán kính của đầu dẫn hướng | 48mm/1.9'' | |
Hành trình lớn nhất | 17.5mm/0.69'' | |
Chiều dài đo mẫu | 0.25mm / 0.8mm / 2.5mm | |
Chiều dài ước lượng (L) | Ln=(1-5)L | |
Tốc độ đo | Chiều dài mẫu = 0.25mm V=0.135mm/s | |
Chiều dài mẫu = 0.8mm V=0.5mm/s | ||
Chiều dài mẫu = 2.5mm V=1mm/s | ||
Đo lại Vt=1mm/s | ||
Độ phân giải | 0.001µm (<10µm), 0.005µin (<10µin) | |
0.01µm(10µm≤khi<100µm) 0.01µin (10µin≤khi<100µin) |
||
0.1 µ m (khi≥100µm), 0.1 µin (≥100µin) | ||
Nguồn cung cấp | Pin lithium có thể sạc lại | |
Điều kiện làm việc | Nhiệt độ 0~50°C (32°F-122°F) Và độ ẩm<80%RH |
|
kích thước | 140×52×48 mm | |
khối lượng | 420g/14.8oz | |
Trọn bộ gồm | Phụ kiện lựa chọn | |
Máy chính | 1 cái | Phần mềm và cáp RS232C |
Bộ cảm biến | 1 cái | Đầu nối dài cho cảm biến |
Bộ bảo vệ cảm biến | 1 cái | Đế để đo |
Khối đo chuẩn | 1 cái | |
AC/DC adapter | 1 cái |
Rất mong trở thành nhà cung cấp máy đo độ nhám và hỗ trợ công tác kiểm định cho quý khách hàng. Xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn model phù hợp nhất:
CÔNG TY CỔ PHẦN HGROUP
Địa chỉ : Số 12/942, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel : 024.8582.2159 Fax : 024.3791.7621