| Model | ISF | ISF | ISF | ISF | ISF |
| -S10 | -S20 | -S50 | -S100 | -S200 | |
| Tải trọng max | 10N | 20N | 50N | 100N | 200N |
| Độ phân giải | 0.001N | 0.002N | 0.01N | 0.02N | 0.05N |
| Hành trình đo | 70mm/2.8'' | 95mm/3.7'' | |||
| Độ phân giải biến dạng | 0.01mm/0.0005'' | ||||
| Đường kính trục cuốn | 34mm/1.3'' | 49mm/1.9'' | |||
| Chiều dài lò xo ban đầu | 70mm/2.8'' | 95mm/3.7'' | |||
| Độ chính xác | ±1% | ||||
|
Trọn bộ gồm
|
|||||
| Máy chính | 1 cái | ||||
| Máy in tích hợp | 1 cái | ||||
| Chìa vặn | 1 cái | ||||
| Cáp nguồn | 1 cái |
Ứng dụng máy thử lò xo:
Rất mong trở thành nhà cung cấp máy thử lò xo và hỗ trợ công tác kiểm định cho quý khách hàng.