Mã đặt hàng Order No. |
Phạm vị đo Range |
Độ chia Resolution |
Độ sâu cần đo Prode depth |
368-704 | 12-16mm | 0,005mm | 2µm |
368-705 | 16-20mm | 0,005mm | 2µm |
368-706 | 20-25mm | 0,005mm | 3µm |
368-707 | 25-30mm | 0,005mm | 3µm |
368-738 | 30-40mm | 0,005mm | 3µm |
368-739 | 40-50mm | 0,005mm | 3µm |
368-740 | 50-63mm | 0,005mm | 3µm |
368-741 | 62-75mm | 0,005mm | 3µm |
368-742 | 75-88mm | 0,005mm | 3µm |
368-743 | 87-100mm | 0,005mm | 3µm |
368-901 | 6-12mm | 0,001mm | 2µm |
368-902 | 12-20mm | 0,005mm | 2µm |
368-972 | 12-20mm | 0,005mm | 2µm |
368-963 | 20-50mm | 0,005mm | 3µm |
Panme đo lỗ 3 chấu dải đo 12-16mm Mitutoyo 368-164: Dùng đo đường kính trong các loại ống,Cylinder. Thiết kế chuẩn, gọn, nhẹ, dễ sử dụng. Độ chính xác cao. Đọc kết quả trên vạch chia.
Loại thước: Panme đo lỗ
Xuất xứ: Japan
Hãng sản xuất: Mitutoyo
Mã đặt hàng Order No. |
Phạm vị đo Range |
Độ chia Resolution |
Độ sâu cần đo Prode depth |
368-704 | 12-16mm | 0,005mm | 2µm |
368-705 | 16-20mm | 0,005mm | 2µm |
368-706 | 20-25mm | 0,005mm | 3µm |
368-707 | 25-30mm | 0,005mm | 3µm |
368-738 | 30-40mm | 0,005mm | 3µm |
368-739 | 40-50mm | 0,005mm | 3µm |
368-740 | 50-63mm | 0,005mm | 3µm |
368-741 | 62-75mm | 0,005mm | 3µm |
368-742 | 75-88mm | 0,005mm | 3µm |
368-743 | 87-100mm | 0,005mm | 3µm |
368-901 | 6-12mm | 0,001mm | 2µm |
368-902 | 12-20mm | 0,005mm | 2µm |
368-972 | 12-20mm | 0,005mm | 2µm |
368-963 | 20-50mm | 0,005mm | 3µm |
Rất mong trở thành nhà cung cấp thước đo lỗ và hỗ trợ công tác kiểm định cho quý khách hàng. Xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn model phù hợp nhất:
CÔNG TY CỔ PHẦN HGROUP
Địa chỉ : Số 12/942, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel : 024.8582.2159 Fax : 024.3791.7621