TiR4 | TiR3 | TiR2 | |
Hiệu suất hình ảnh | |||
Nhiệt | |||
Hình ảnh nhiệt | 23 x 17 | ||
Góc nhìn (FOV)* | 1.30 mrad | 2.60 mrad | |
Khoảng đo gần nhất | 0.15 m | ||
Độ hạy (NETD) |
≤0.050C tại 300C | ≤0.070C tại 300C | |
Quét và thu nhận | 60Hz | 30Hz | |
Độ hội tụ | Tự động hoặc điều chỉnh được | ||
Độ phóng đại (IR) | 2x, 4x, 8x | 2x | |
Số điểm đo được | 320 x 240 | ||
Dải quang phổ | 8µm - 14µm | ||
Tăng hình ảnh nhiệt | tự động | ||
Tầm nhìn (có duy nhất ở IR) | |||
Hoạt động của máy | Nhìn thấy đầy đủ hình ảnh nhiệt | ||
Độ sáng màn hình | 1280x1024 | ||
Độ sáng khi phóng đại | 2x, 4x | 2x | |
Nhiệt độ đo | |||
Tầm nhiệt độ đo | -200C~1000C | ||
Độ chính xác | ± 20C hay 2% | ||
Cách đo | TiR2/TiR4 đo điểm giữa, vùng đo hiển thị được giá trị min, max và điểm trung bình) di chuyển vết đo TiR3 đo điểm giữa, đo một vùng hiển thị được giá trị min, max và điểm trung bình |
||
Độ phân giải | 0.1~1.0 | ||
Hiển thị hình ảnh | |||
Hiển thị số | Hiển thị độ phân giải lớn 5” | ||
Màn hình LCD | Đoc ánh sáng mặt trời | ||
Tín hiệu video | RS 70 EIA/NTSC HAY CCIR/PAL |
||
Màu | Màu nâu,đỏ xanh, độ tương phản cao, kim loại nóng, sắt, … | ||
Ống kính | |||
10.5 mm góc của kính | Kính Germanium có độ chính xác cao | ||
Góc nhìn (FOV) | 420x320 | ||
Độ phân giải (IFVO) | 2.45 mrad | 4.9 mrad | |
Khoảng đo gần nhất | 0.3 m |
||
Hình ảnh và dữ liệu | |||
Lưu trữ | Card lưu trữ trên 1000 hình ảnh | ||
Dữ liệu | 14 bit đo dữ liệu bao gồm: JPEG, BMP, PNG, TIFF | ||
Giao diện và phần mềm | |||
Giao diện | Card Flast | ||
Phần mềm | Bao gồm phần mềm phân tích và báo cáo | ||
Laser(có duy nhất ở IR) | |||
Phân loại | Class II |
||
Định vị mục tiêu | Tia laser | ||
Hiệu chỉnh và điều khiển | |||
Cài đặt | Ngày giờ, nhiệt độ C/F, ngôn ngữ,… | ||
Hình ảnh | mức, hiệu chỉnh tự động | ||
Hiển thị trên màn hình | Nhiệt độ nền đo và độ phân giải, thời gian đọc xung | ||
Nguồn | |||
Kiểu Pin | Li-on hay pin sạc | ||
Thời gian pin hoạt động | 3 giờ | ||
Bộ chuyển đổi AC | AC 110/220, 50/60Hz (TiR2/TiR4) | ||
Nguồn | Tự động tắt nguồn | ||
Bộ chuyển đổi DC | 12V | ||
Kết cấu và môi trường hoạt động | |||
Nhiệt độ hoạt động | -100C ~ +500C | ||
Nhiệt độ bảo quản | -400C ~ +700C | ||
Trọng lượng | 1.95 kg | ||
Kích thước | 162 x 262 x 1 1mm |
||
Thời gian bảo hành | 2 năm |
Camera chụp ảnh nhiệt , máy chụp ảnh nhiệt : đo nhiệt độ , Độ nhạy nhiệt cao, đặc biệt trong công trình xây dựng nhà cao tầng có thể hiển thị nhiệt độ rất nhỏ.
Dò độ ẩm phía sau, phía bên trong của tường, trần và phía dưới của thảm | |
Dò tìm độ thấm nước của nóc nhà | |
Kiểm tra sự phân bố năng lượng khi quét cho sự tổn thất về nhiệt, độ ẩm. |
|
Dò tìm độ ẩm ở các đường viền |
TiR4-FT | TiR4 | TiR3-FT | TiR3 | TiR2-FT | TiR2 | |
Độ phân giải cao, dò tìm chất lượng hình ảnh rõ | 302 x 240 | 160 x 120 | ||||
Tầm nhiệt độ cho hình ảnh tốt nhất trong chuẩn đoán các công trình xây dựng | -20 ÷ 100C | |||||
Độ nhạy nhiệt cao, đặc biệt trong công trình xây dựng nhà cao tầng có thể hiển thị nhiệt độ rất nhỏ | ≤0.050C | ≤0.070C | ||||
Khả năng quay góc ống kính 1800 | ||||||
Hiển thị hình ảnh màn hình rộng 5”,cho phép trong công nghiệp, quét nhiệt độ tuỳ thuộc vào độ sáng | ||||||
Phân tích hình ảnh nhiệt | ||||||
Chất lượng hình ảnh tốt và độ chính xác về nhiệt độ | ||||||
Tương thích với Win ow EC |
||||||
Card lưu trữ hình ảnh trên 1000 hình ảnh | ||||||
Đã gồm phần mềm phân tích và báo cáo, không cần phải mua | ||||||
Chức năng phân tích ngay trên board | ||||||
Kiểm tra và thông báo | ||||||
Độ sáng IR | ||||||
Độ sáng máy chụp ảnh | ||||||
Định vị tia laser | ||||||
Độ sáng Flash cho chất lượng hình ảnh cao trong môi trường tối |
TiR4 | TiR3 | TiR2 | |
Hiệu suất hình ảnh | |||
Nhiệt | |||
Hình ảnh nhiệt | 23 x 17 | ||
Góc nhìn (FOV)* | 1.30 mrad | 2.60 mrad | |
Khoảng đo gần nhất | 0.15 m | ||
Độ hạy (NETD) |
≤0.050C tại 300C | ≤0.070C tại 300C | |
Quét và thu nhận | 60Hz | 30Hz | |
Độ hội tụ | Tự động hoặc điều chỉnh được | ||
Độ phóng đại (IR) | 2x, 4x, 8x | 2x | |
Số điểm đo được | 320 x 240 | ||
Dải quang phổ | 8µm - 14µm | ||
Tăng hình ảnh nhiệt | tự động | ||
Tầm nhìn (có duy nhất ở IR) | |||
Hoạt động của máy | Nhìn thấy đầy đủ hình ảnh nhiệt | ||
Độ sáng màn hình | 1280x1024 | ||
Độ sáng khi phóng đại | 2x, 4x | 2x | |
Nhiệt độ đo | |||
Tầm nhiệt độ đo | -200C~1000C | ||
Độ chính xác | ± 20C hay 2% | ||
Cách đo | TiR2/TiR4 đo điểm giữa, vùng đo hiển thị được giá trị min, max và điểm trung bình) di chuyển vết đo TiR3 đo điểm giữa, đo một vùng hiển thị được giá trị min, max và điểm trung bình |
||
Độ phân giải | 0.1~1.0 | ||
Hiển thị hình ảnh | |||
Hiển thị số | Hiển thị độ phân giải lớn 5” | ||
Màn hình LCD | Đoc ánh sáng mặt trời | ||
Tín hiệu video | RS 70 EIA/NTSC HAY CCIR/PAL |
||
Màu | Màu nâu,đỏ xanh, độ tương phản cao, kim loại nóng, sắt, … | ||
Ống kính | |||
10.5 mm góc của kính | Kính Germanium có độ chính xác cao | ||
Góc nhìn (FOV) | 420x320 | ||
Độ phân giải (IFVO) | 2.45 mrad | 4.9 mrad | |
Khoảng đo gần nhất | 0.3 m |
||
Hình ảnh và dữ liệu | |||
Lưu trữ | Card lưu trữ trên 1000 hình ảnh | ||
Dữ liệu | 14 bit đo dữ liệu bao gồm: JPEG, BMP, PNG, TIFF | ||
Giao diện và phần mềm | |||
Giao diện | Card Flast | ||
Phần mềm | Bao gồm phần mềm phân tích và báo cáo | ||
Laser(có duy nhất ở IR) | |||
Phân loại | Class II |
||
Định vị mục tiêu | Tia laser | ||
Hiệu chỉnh và điều khiển | |||
Cài đặt | Ngày giờ, nhiệt độ C/F, ngôn ngữ,… | ||
Hình ảnh | mức, hiệu chỉnh tự động | ||
Hiển thị trên màn hình | Nhiệt độ nền đo và độ phân giải, thời gian đọc xung | ||
Nguồn | |||
Kiểu Pin | Li-on hay pin sạc | ||
Thời gian pin hoạt động | 3 giờ | ||
Bộ chuyển đổi AC | AC 110/220, 50/60Hz (TiR2/TiR4) | ||
Nguồn | Tự động tắt nguồn | ||
Bộ chuyển đổi DC | 12V | ||
Kết cấu và môi trường hoạt động | |||
Nhiệt độ hoạt động | -100C ~ +500C | ||
Nhiệt độ bảo quản | -400C ~ +700C | ||
Trọng lượng | 1.95 kg | ||
Kích thước | 162 x 262 x 1 1mm |
||
Thời gian bảo hành | 2 năm |