IR InSight XST | IR InSight XS | |
Hiệu suất hình ảnh | ||
Dò | Vanadium Oxide Vox Uncooled Microbalometer | |
Số điểm dò | 160 x 120 pixel | |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤ 0.070 tại 300C | |
Quét và thu nhận | 30Hz | |
Quang học | ||
Ống ngắm | 20 mm/0.8 Germanium | |
Góc nhìn (FOV) | 230 x 170 | |
Độ phân giải (IFOV) | 2.6 mtad | |
Tiêu cự | Tiêu cự vòng | |
Nhiệt độ đo | ||
Tầm nhiệt độ đo | 00 ÷ 1000C | |
Độ chính xác | 2% | A |
Đô phát xạ | 0.1 ÷1.0 | |
Lưu trữ hình ảnh | ||
Hình ảnh | 30 bit màu hay 10 bit Grayscale | |
Hiển thị số | 3.5” LCD | |
Lưu trữ | Bộ nhớ Flast lưu trên 300 hình ảnh | |
Hình ảnh lặp lại | Lưu trữ hình ảnh lặp lại | |
Bảng màu | Lựa chọn 10 | |
Chuyển đổi hình ảnh | ||
Cổng kết nối | RS232/USB đến PC sử dụng phần mềm | |
Tín hiệu video | RS-170 NTSC | |
Phần mềm bao gồm | SmartViewTM | |
Điện | ||
Thời gian Pin làm việc | 3 giờ | |
Kích thước | 12.7 x 8.89 x 27.94 cm (L x W x H) | |
Trọng lượng | 1.86 kg | |
Bảo hành | 1 năm |
Camera đo nhiệt độ nhanh chóng , chính xác cho nhà cao tầng
Đặc biệt dùng trong bảo trì sửa chữa các công trình xây dựng nhà cao tầng
• Dò tìm độ thấm nước của hệ thống nóc nhà
• Dò tìm độ ẩm nhanh chóng chính xác
• Kiểm tra sự phân bố năng lượng khi quét cho sự tổn thất về nhiệt, độ ẩm
• Kiểm tra, dò tìm sự cách ly của nước, độ ẩm.
IR InSight XST | IR InSight XS | |
Hiệu suất hình ảnh | ||
Dò | Vanadium Oxide Vox Uncooled Microbalometer | |
Số điểm dò | 160 x 120 pixel | |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | ≤ 0.070 tại 300C | |
Quét và thu nhận | 30Hz | |
Quang học | ||
Ống ngắm | 20 mm/0.8 Germanium | |
Góc nhìn (FOV) | 230 x 170 | |
Độ phân giải (IFOV) | 2.6 mtad | |
Tiêu cự | Tiêu cự vòng | |
Nhiệt độ đo | ||
Tầm nhiệt độ đo | 00 ÷ 1000C | |
Độ chính xác | 2% | A |
Đô phát xạ | 0.1 ÷1.0 | |
Lưu trữ hình ảnh | ||
Hình ảnh | 30 bit màu hay 10 bit Grayscale | |
Hiển thị số | 3.5” LCD | |
Lưu trữ | Bộ nhớ Flast lưu trên 300 hình ảnh | |
Hình ảnh lặp lại | Lưu trữ hình ảnh lặp lại | |
Bảng màu | Lựa chọn 10 | |
Chuyển đổi hình ảnh | ||
Cổng kết nối | RS232/USB đến PC sử dụng phần mềm | |
Tín hiệu video | RS-170 NTSC | |
Phần mềm bao gồm | SmartViewTM | |
Điện | ||
Thời gian Pin làm việc | 3 giờ | |
Kích thước | 12.7 x 8.89 x 27.94 cm (L x W x H) | |
Trọng lượng | 1.86 kg | |
Bảo hành | 1 năm |
Phần mềm camera chụp ảnh nhiệt độ Fluke smartView bao gồm hình ảnh nhiệt, phần mềm này cung cấp hầu hết các công cụ mà bạn cần phải thiết lập cho hình ảnh nhiệt
• Dễ dàng tạo ra theo yêu cầu, báo cáo cá nhân
• Chuyển đổi hình ảnh bằng PGM và lưu bằng JPEG hay BMP (tương thích với Microsoft Word)
• Góc nhìn hình ảnh trên 10 bảng màu
• Điều khiển giới hạn: độ phát xạ và nhiệt độ nền
Rất mong trở thành nhà cung cấp camera chụp ảnh nhiệt và hỗ trợ công tác kiểm định cho quý khách hàng. Xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây :
CÔNG TY CỔ PHẦN HGROUP
Địa chỉ : Số 12/942, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel : 024.8582.2159 Fax : 024.3791.7621