Model | Model | Dải đo (cN) | Độ phân giải(cN) | Độ rộng đầu đo (mm) |
Độ rộng băng (mm) |
DTBB-200 | DTBX-200 | 2.0 - 200.0 | 0.1 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-500 | DTBX-500 | 5.0 - 500.0 | 0.1 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-1000 | DTBX-1000 | 50 - 1000 | 1 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-2000 | DTBX-2000 | 200 - 2000 | 1 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-2500 | DTBX-2500 | 250 - 2500 | 1 cN | 117 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-5000 | DTBX-5000 | 500 - 5000 | 1 cN | 117 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-10K | DTBX-10K | 1.00 - 10.00daN | 0.01 daN | 117 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-20K-L | DTBX-20K-L | 2.00 - 20.00daN | 0.01 daN | 217 | 7, 10, 15 |
DTBB-50K-L | DTBX-50K-L | 5.00 - 50.00daN | 0.01 daN | 217 | 7, 10 |
Model | Model | Dải đo (cN) | Độ phân giải(cN) | Độ rộng đầu đo (mm) |
Độ rộng băng (mm) |
DTBB-200 | DTBX-200 | 2.0 - 200.0 | 0.1 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-500 | DTBX-500 | 5.0 - 500.0 | 0.1 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-1000 | DTBX-1000 | 50 - 1000 | 1 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-2000 | DTBX-2000 | 200 - 2000 | 1 cN | 55 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-2500 | DTBX-2500 | 250 - 2500 | 1 cN | 117 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-5000 | DTBX-5000 | 500 - 5000 | 1 cN | 117 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-10K | DTBX-10K | 1.00 - 10.00daN | 0.01 daN | 117 | 7, 10, 15, 20 |
DTBB-20K-L | DTBX-20K-L | 2.00 - 20.00daN | 0.01 daN | 217 | 7, 10, 15 |
DTBB-50K-L | DTBX-50K-L | 5.00 - 50.00daN | 0.01 daN | 217 | 7, 10 |
Rất mong trở thành nhà cung cấp máy đo lực căng và hỗ trợ công tác kiểm định cho quý khách hàng. Xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây để nhận được tư vấn model phù hợp nhất :