572 | 574 | 574NI | 576 | |
Tầm nhiệt độ | -300C~9000C | |||
Tỷ số | 60:1 | |||
Hiển thị tia Lazer | 3 điểm | |||
Hệ số phát xạ | điều chỉnh được | |||
Độ chíng xác | ±0.75% | |||
Đáp tuyến thời gian | 250 mS | |||
Màn hình LCD | có | |||
Nhiệt độ MIN, MAX | có | |||
Nhiệt độ DIF, AVG | Không | có | có | có |
Lưu 100 dữ liệu | Không | có | có | có |
Dữ liệu phần mềm vẽ đồ thị(windows 200, XP, NT) | Không | có | có | có |
Phần mềm xem hình ảnh(windows 200 XP, NT) | Không | Không | Không | có |
Trọng lượng | 472g | 480g | 580g | |
Kích thước | 16.7 x 5 x 19.8 cm | 16.5 x 5 x 23.8 cm | ||
Nguồn | 2 pin AA | 2 pin AA/bộ chuyển đổi AC | 2 pin AA/USB |
Máy đo nhiệt độ đo nhiệt độ từ xa không cần tiếp xúc, sử dụng công nghệ đo bức xạ hông ngoại, định vị mục tiêu bằng laser
572 | 574 | 574NI | 576 | |
Tầm nhiệt độ | -300C~9000C | |||
Tỷ số | 60:1 | |||
Hiển thị tia Lazer | 3 điểm | |||
Hệ số phát xạ | điều chỉnh được | |||
Độ chíng xác | ±0.75% | |||
Đáp tuyến thời gian | 250 mS | |||
Màn hình LCD | có | |||
Nhiệt độ MIN, MAX | có | |||
Nhiệt độ DIF, AVG | Không | có | có | có |
Lưu 100 dữ liệu | Không | có | có | có |
Dữ liệu phần mềm vẽ đồ thị(windows 200, XP, NT) | Không | có | có | có |
Phần mềm xem hình ảnh(windows 200 XP, NT) | Không | Không | Không | có |
Trọng lượng | 472g | 480g | 580g | |
Kích thước | 16.7 x 5 x 19.8 cm | 16.5 x 5 x 23.8 cm | ||
Nguồn | 2 pin AA | 2 pin AA/bộ chuyển đổi AC | 2 pin AA/USB |
Rất mong trở thành nhà cung cấp máy đo nhiệt độ và hỗ trợ công tác kiểm định cho quý khách hàng. Xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây :
CÔNG TY CỔ PHẦN HGROUP
Địa chỉ : Số 12/942, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel : 024.8582.2159 Fax : 024.3791.7621