Ứng dụng | Ngành điện, bảo trì, kiểm tra chất lượng | Luyện kim, gốm, sứ | Thuỷ tinh-nhựa | ||||
Thông số kỹ thuật | LT | LR | LRSCL2 | 1M | 2M | G5 | P7 |
Tầm nhiệt độ | -300C/12000C | 600/30000C | 200/18000C | 150/18000C | 10/18000C | ||
Độ chính xác | +/-1% giá trị đọc | +/-0.5 giá trị đọc | +/-1% giá trị đọc | ||||
Dải quang phổ | 8-14µm | 1.0µm | 1.6µm | 5µm | 7.9µm | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0÷500C | ||||||
Độ ẩm | 10÷900C | ||||||
Độ phân giải | 10C | ||||||
Nguồn | 4 pin AA | ||||||
Tỷ số D/S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 50:1 | 25:1 |
Nhiệt độ hiển thị | 0C hay 0F | ||||||
Giữ giá trị | 7 giây | ||||||
Màn hình | LCD | ||||||
Kích thước/trọng lượng | Tia Lazer: 208 x 257 x 71 mm/794g/Ống ngắm: 244 x 257 x 71 mm/1000g |
Với khoảng cách đứng xa tới 15m, không thương hiệu Trung Quốc nào đạt tới, thích hợp với luyện kim, điện lực.
Mô tả súng đo nhiệt độ từ xa:
Súng đo nhiệt độ từ xa được sử dụng rộng rãi trong ngành điện, luyện kim, gốm sứ, thuỷ tinh, nhựa, giấy, xi măng, trong các nhà máy công nghiệp...
Súng đo nhiệt độ từ xa model : 3i Series
Xuất xứ: Mỹ
Sản xuất bởi hãng: Raytek
Đơn tia Laser (L2, L3): Dùng để đo những vật thể ở xa và xác định điểm giữa của vật thể cần đo | |
2 tia Laser (DL2, DL3): Dùng để xác định đường kính của vật thể cần đo | |
|
Tia Laser chéo (CL2, CL3): Dùng để xác định điểm đo nhỏ, điểm đo được xác định khi hai tia laser gặp nhau |
Ống ngắm (SC) hoặc ống ngắm và laser (SCL2): Dùng để xác định điểm ở khoảng cách xa. Dùng ống ngắm và tia laser để định vị mục tiêu đo được chính xác hơn |
Ứng dụng | Ngành điện, bảo trì, kiểm tra chất lượng | Luyện kim, gốm, sứ | Thuỷ tinh-nhựa | ||||
Thông số kỹ thuật | LT | LR | LRSCL2 | 1M | 2M | G5 | P7 |
Tầm nhiệt độ | -300C/12000C | 600/30000C | 200/18000C | 150/18000C | 10/18000C | ||
Độ chính xác | +/-1% giá trị đọc | +/-0.5 giá trị đọc | +/-1% giá trị đọc | ||||
Dải quang phổ | 8-14µm | 1.0µm | 1.6µm | 5µm | 7.9µm | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0÷500C | ||||||
Độ ẩm | 10÷900C | ||||||
Độ phân giải | 10C | ||||||
Nguồn | 4 pin AA | ||||||
Tỷ số D/S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 50:1 | 25:1 |
Nhiệt độ hiển thị | 0C hay 0F | ||||||
Giữ giá trị | 7 giây | ||||||
Màn hình | LCD | ||||||
Kích thước/trọng lượng | Tia Lazer: 208 x 257 x 71 mm/794g/Ống ngắm: 244 x 257 x 71 mm/1000g |
Rất mong trở thành nhà cung cấp máy đo nhiệt độ và hỗ trợ công tác kiểm định cho quý khách hàng. Xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn cấu hình phù hợp nhất :
CÔNG TY CỔ PHẦN HGROUP
Địa chỉ : Số 12/942, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel : 024.8582.2159 Fax : 024.3791.7621