Thiết bị đo nhiệt độ từ xa dùng để phát hiện những điểm phát nhiệt và những vấn đề về nhiệt, được ứng dụng để đo nhiệt độ của động cơ, các tử bảng điện
Ứng dụng thiết bị đo nhiệt độ từ xa:
Model : 60 Series
Model | 65 | 61 | 62 | 63 | 66 | 68 |
Tầm nhiệt độ | -40/5000C | -18/2750C | -30/5000C | -32/5350C | -32/6000C | -32/7600C |
Tỷ số D/S | 8/1 | 10/1 | 12/1 | 30/1 | 50/1 | |
Đáp tuyến thời gian | < 1 giây | < 500 mgiây | ≤0.5 giây | |||
Độ phân giải | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | |
Dải quang phổ | 8-14µm | 7-18µm | 8-14µm | |||
Nhiệt độ hoạt động | 00C ~ 500C | 230C | ||||
Độ ẩm | 10 đến 90% RH | |||||
Nhiệt độ bảo quản | -200/700C | -200/600C | -200/650C | -200/600C | ||
Kích thước | 185x63x38mm | 190x51x41mm | 152x101x38mm | 200 x 160 x 55 mm | ||
Trọng lượng | 283.5g | 341g | 200g | 320g | ||
Nguồn | 2 AA alkaline | 9V alkaline | ||||
Khoảng cách đo | 1 m | 1 m | 2 m | 2 m | 5 m | 8 m |
Phụ kiện đi kèm | Túi đựng mềm, pin, CD ROM, hướng dẫn sử dụng | Pin, hướng dẫn sử dụng | Pin, hướng dẫn sử dụng | Hộp đựng cứng, Pin, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh và tiếng việt. |
Rất mong trở thành nhà cung cấp máy đo nhiệt độ và hỗ trợ công tác kiểm định cho quý khách hàng. Xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây :
CÔNG TY CỔ PHẦN HGROUP
Địa chỉ : Số 12/942, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel : 024.8582.2159 Fax : 024.3791.7621