DTM-552 | DTM-532 | DTM-522 | NPL-522 | ||
Ống kính | |||||
Chiều dài | 158mm | 153mm | |||
Bắt ảnh | Thật | ||||
Kích thước kính vật | 45mm (EDM: 50mm) | 40mm (EDM: 50mm) | |||
Phóng đại | 33x (kính mắt tuỳ chọn 21x / 41x) | 26x (kính mắt tuỳ chọn 16x /32x) | |||
Trường ngắm | 1°20' (2,3m ở 100m) | 1°30' | |||
Độ phân giải | 2,5" | 3" | |||
Tiêu cự nhỏ nhất | 1,3m | 1,6m | |||
Chiếu sáng thị cự | có 3 mức | ||||
Cự ly đo với gương Nikon | |||||
Điều kiện tốt | (không mây tầm nhìn trên 40km) | ||||
Gương giấy 5x5 cm | 5 tới 100 m | 1,6 tới 300 m | |||
Gương mini | 1.100 m | 1,6 tới 3000 m | |||
Gương đơn | 2.700 m | 1,6 tới 5000 m | |||
Gương chùm 3 | 3.600 m | - | |||
Gương chùm 9 | 4.400 m | - | |||
Điều kiện bình thường | (mây nhẹ tầm nhìn chừng 20km) | ||||
Gương giấy 5x5 cm | 5 tới 100 m | 1,6 tới 300 m | |||
Gương mini | 950 m | 1,6 tới 3000 m | |||
Gương đơn | 2.400 m | 1,6 tới 5000 m | |||
Gương chùm 3 | 3.100 m | - | |||
Gương chùm 9 | 3.700 m | - | |||
Đo không gương vật mầu trắn* | - | 1,6 tới 210 m | |||
Hiển thị lớn nhất | 9999.9999 m | ||||
Độ chính xác | |||||
Đo tinh | ±( 2+ 2ppm x D)mm | ±(3+2ppm x D)mm (-10°C tới +40°C) ±(3+3ppm x D)mm (–20°C tới –10°C, +40°C tới +50°C) |
|||
Đo tiêu chuẩn | ±(4 + 2ppm x D)mm | ±(5+10ppm x D)mm | |||
Hiển thị nhỏ nhất | |||||
Đo tinh | 0,1mm / 1mm | 0,1/1mm | |||
Đo tiêu chuẩn | 1mm / 10mm | 1/10mm | |||
Thời gian đo các máy DTM-502 *2 | |||||
Đo tinh | 1,0 giây (ban đầu 1,0 giây) | - | |||
Đo tiêu chuẩn | 0,5 giây (ban đầu 1,0 giây) | - | |||
Thời gian đo máy NPL-522 *2 | |||||
Đo tinh tới gương | - | 1,3 giây (ban đầu: 2,0 giây) | |||
Đo tiêu chuẩn tới gương | - | 0,5 giây (ban đầu: 1,6 giây) | |||
Đo tinh không gương | - | 1,6 giây (ban đầu: 2,6 giây) | |||
Đo tiêu chuẩn không gương | - | 0,8 giây (ban đầu: 2,0 giây) | |||
Phạm vi nhiệt độ môi trường | -20°C tới 50°C | ||||
Hiệu chỉnh khí quyển | |||||
Phạm vi nhiệt độ | -40°C tới 60°C | ||||
Áp suất | 400 tới 999 mmHg | ||||
Hằng số gương | -999 tới 999 | ||||
Đo góc | |||||
Hệ thống đọc | Đầu đọc điện tử bởi bàn độ mã vạch (hai đầu đọc đối xứng cho bàn độ ngang/ đứng) |
||||
Circular diameter | 79 mm | ||||
Hiển thị nhỏ nhất | |||||
(Độ) | 0,5" / 1" / 5" | 1" / 5" /10" | |||
(Gon) | 0,1 mgon / 0,2 mgon / 1 mgon |
0,2 mgon / 1 mgon / 2mgon |
|||
(MIL6400) | 0,002 mil / 0,005 mil / 0,02 mil |
0,005 mil / 0,02 mil / 0,05 mil |
|||
Độ chính xác (góc đứng và ngang) | 1" / 0,3 mgon | 2" / 0,5 mgon | 3" / 1 mgon | ||
(Sai lệch tiêu chuẩn theo DIN18723) | |||||
Bù nghiênh hai trục | |||||
Phương pháp | Đầu dò điện dịch | ||||
Phạm vi bù | ±3' | ||||
Đặt chính xác | ±1" | ||||
Đèn công tác hồng ngoại | |||||
Phạm vi làm việc | 100m | ||||
Độ chính xác định vị | Xấp xỉ 6cm ở 100m | ||||
Độ nhạy các bọt thuỷ | |||||
Thuỷ dài | 20" / 2mm | 30" / 2mm | |||
Thuỷ tròn | 10' / 2mm | ||||
Kính dọi tâm | |||||
Bắt ảnh | Thật | ||||
Phóng đại | 3x | ||||
Trường ngắm | 5° | ||||
Phạm vi tiêu cự | 0,5m tới ∞ | ||||
Màn hình | |||||
Kiểu | Tinh thể lỏng Graphic (128 x 64 dot) hai bên | ||||
Nhớ điểm | |||||
Góc cạnh/ toạ độ | 10.000 bản ghi | ||||
Chỉ tiêu môi trường | IPx4 | IP54 | |||
Kích thước (rộng x dày x cao), xấp xỉ | 166 x 156 x 365 mm | ||||
Khối lượng, xấp xỉ | |||||
Máy không tính pin | 4,9 kg | ||||
Pin BC-80 | 0,6 kg | ||||
Hòm máy nhựa | 3,1 kg | ||||
Pin cài Ni-MH BC-80 | |||||
Điện áp ra | 7,2V DC | ||||
Thời gian làm việc của một viên pin | DTM-552 DTM-532 DTM-522 |
Xấp xỉ 10,5 giờ (đo góc/ cạnh liên tục) Xấp xỉ 24 giờ (thao tác đo góc/ cạnh 30 giây) Xấp xỉ 30 giờ (chỉ đo góc) |
|||
NPL-522 | Xấp xỉ 6,9 giờ (đo góc/ cạnh liên tục) Xấp xỉ 12 giờ (thao tác đo góc/ cạnh 30 giây) Xấp xỉ 25 giờ (chỉ đo góc) |
||||
Bộ nạp cho pin BC-80/65 | |||||
Thời gian nạp | Xấp xỉ 3 giờ cho nạp đầy |
Hãng sản xuất : Nikon-Trimble
Xuất xứ : Nhật Bản
Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM-502 Series là dòng máy cao cấp được thiết kế để thích nghi với mọi công việc khó khăn nhất. Tuổi thọ của pin dài. Kính thiên văn gọn, ổn định. Máy có khả năng chịu nước cao theo tiêu chuẩn IPX6. Hệ thống ghi dữ liệu trong máy cao. Trao đổi dữ liệu từ máy xuống PC và ngược lại một cách dễ dàng. Có nhiều chương trình ứng dụng đo. Thiết kế bàn phím máy toàn đạc điện tử với đầu vào số và những phím chức năng duy nhất trực tiếp phù hợp đối với lĩnh vực sử dụng. Màn hình máy toàn đạc điện tử với đồ hoạ lớn dễ dàng sử dụng.
Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM 502 Series phù hợp cho các công tác lập lưới khống chế, trắc địa công trình, đo đạc địa chính, đo đạc địa hình, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng, xây lắp công nghiệp và dân dụng, xây dựng đường dây và công trình điện….
DTM-552 | DTM-532 | DTM-522 | NPL-522 | ||
Ống kính | |||||
Chiều dài | 158mm | 153mm | |||
Bắt ảnh | Thật | ||||
Kích thước kính vật | 45mm (EDM: 50mm) | 40mm (EDM: 50mm) | |||
Phóng đại | 33x (kính mắt tuỳ chọn 21x / 41x) | 26x (kính mắt tuỳ chọn 16x /32x) | |||
Trường ngắm | 1°20' (2,3m ở 100m) | 1°30' | |||
Độ phân giải | 2,5" | 3" | |||
Tiêu cự nhỏ nhất | 1,3m | 1,6m | |||
Chiếu sáng thị cự | có 3 mức | ||||
Cự ly đo với gương Nikon | |||||
Điều kiện tốt | (không mây tầm nhìn trên 40km) | ||||
Gương giấy 5x5 cm | 5 tới 100 m | 1,6 tới 300 m | |||
Gương mini | 1.100 m | 1,6 tới 3000 m | |||
Gương đơn | 2.700 m | 1,6 tới 5000 m | |||
Gương chùm 3 | 3.600 m | - | |||
Gương chùm 9 | 4.400 m | - | |||
Điều kiện bình thường | (mây nhẹ tầm nhìn chừng 20km) | ||||
Gương giấy 5x5 cm | 5 tới 100 m | 1,6 tới 300 m | |||
Gương mini | 950 m | 1,6 tới 3000 m | |||
Gương đơn | 2.400 m | 1,6 tới 5000 m | |||
Gương chùm 3 | 3.100 m | - | |||
Gương chùm 9 | 3.700 m | - | |||
Đo không gương vật mầu trắn* | - | 1,6 tới 210 m | |||
Hiển thị lớn nhất | 9999.9999 m | ||||
Độ chính xác | |||||
Đo tinh | ±( 2+ 2ppm x D)mm | ±(3+2ppm x D)mm (-10°C tới +40°C) ±(3+3ppm x D)mm (–20°C tới –10°C, +40°C tới +50°C) |
|||
Đo tiêu chuẩn | ±(4 + 2ppm x D)mm | ±(5+10ppm x D)mm | |||
Hiển thị nhỏ nhất | |||||
Đo tinh | 0,1mm / 1mm | 0,1/1mm | |||
Đo tiêu chuẩn | 1mm / 10mm | 1/10mm | |||
Thời gian đo các máy DTM-502 *2 | |||||
Đo tinh | 1,0 giây (ban đầu 1,0 giây) | - | |||
Đo tiêu chuẩn | 0,5 giây (ban đầu 1,0 giây) | - | |||
Thời gian đo máy NPL-522 *2 | |||||
Đo tinh tới gương | - | 1,3 giây (ban đầu: 2,0 giây) | |||
Đo tiêu chuẩn tới gương | - | 0,5 giây (ban đầu: 1,6 giây) | |||
Đo tinh không gương | - | 1,6 giây (ban đầu: 2,6 giây) | |||
Đo tiêu chuẩn không gương | - | 0,8 giây (ban đầu: 2,0 giây) | |||
Phạm vi nhiệt độ môi trường | -20°C tới 50°C | ||||
Hiệu chỉnh khí quyển | |||||
Phạm vi nhiệt độ | -40°C tới 60°C | ||||
Áp suất | 400 tới 999 mmHg | ||||
Hằng số gương | -999 tới 999 | ||||
Đo góc | |||||
Hệ thống đọc | Đầu đọc điện tử bởi bàn độ mã vạch (hai đầu đọc đối xứng cho bàn độ ngang/ đứng) |
||||
Circular diameter | 79 mm | ||||
Hiển thị nhỏ nhất | |||||
(Độ) | 0,5" / 1" / 5" | 1" / 5" /10" | |||
(Gon) | 0,1 mgon / 0,2 mgon / 1 mgon |
0,2 mgon / 1 mgon / 2mgon |
|||
(MIL6400) | 0,002 mil / 0,005 mil / 0,02 mil |
0,005 mil / 0,02 mil / 0,05 mil |
|||
Độ chính xác (góc đứng và ngang) | 1" / 0,3 mgon | 2" / 0,5 mgon | 3" / 1 mgon | ||
(Sai lệch tiêu chuẩn theo DIN18723) | |||||
Bù nghiênh hai trục | |||||
Phương pháp | Đầu dò điện dịch | ||||
Phạm vi bù | ±3' | ||||
Đặt chính xác | ±1" | ||||
Đèn công tác hồng ngoại | |||||
Phạm vi làm việc | 100m | ||||
Độ chính xác định vị | Xấp xỉ 6cm ở 100m | ||||
Độ nhạy các bọt thuỷ | |||||
Thuỷ dài | 20" / 2mm | 30" / 2mm | |||
Thuỷ tròn | 10' / 2mm | ||||
Kính dọi tâm | |||||
Bắt ảnh | Thật | ||||
Phóng đại | 3x | ||||
Trường ngắm | 5° | ||||
Phạm vi tiêu cự | 0,5m tới ∞ | ||||
Màn hình | |||||
Kiểu | Tinh thể lỏng Graphic (128 x 64 dot) hai bên | ||||
Nhớ điểm | |||||
Góc cạnh/ toạ độ | 10.000 bản ghi | ||||
Chỉ tiêu môi trường | IPx4 | IP54 | |||
Kích thước (rộng x dày x cao), xấp xỉ | 166 x 156 x 365 mm | ||||
Khối lượng, xấp xỉ | |||||
Máy không tính pin | 4,9 kg | ||||
Pin BC-80 | 0,6 kg | ||||
Hòm máy nhựa | 3,1 kg | ||||
Pin cài Ni-MH BC-80 | |||||
Điện áp ra | 7,2V DC | ||||
Thời gian làm việc của một viên pin | DTM-552 DTM-532 DTM-522 |
Xấp xỉ 10,5 giờ (đo góc/ cạnh liên tục) Xấp xỉ 24 giờ (thao tác đo góc/ cạnh 30 giây) Xấp xỉ 30 giờ (chỉ đo góc) |
|||
NPL-522 | Xấp xỉ 6,9 giờ (đo góc/ cạnh liên tục) Xấp xỉ 12 giờ (thao tác đo góc/ cạnh 30 giây) Xấp xỉ 25 giờ (chỉ đo góc) |
||||
Bộ nạp cho pin BC-80/65 | |||||
Thời gian nạp | Xấp xỉ 3 giờ cho nạp đầy |
Rất mong trở thành nhà cung cấp máy toàn đạc điện tử và hỗ trợ công tác kiểm định cho quý khách hàng. Xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn model phù hợp nhất:
CÔNG TY CỔ PHẦN HGROUP
Địa chỉ : Số 12/942, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel : 024.8582.2159 Fax : 024.3791.7621