DTM-652 | NPL-632 | |
Kích thước kính vật | 45mm (EDM: 50mm) |
40mm (EDM: 50mm) |
Độ phóng đại | 33x (21x/41x tùy chọn ) | 26x (16x/32x tùy chọn) |
Trường ngắm | 1°20' | 1°30' |
Độ phân giải | 2.5" | 3" |
Tiêu cự ngắn nhất | 1.3m | 1.6m |
Chiếu sáng thị cự | 3 mức thay đổi | |
Đo khảng cách | ||
Điều kiện tốt | ||
Gương giấy (5 x 5 cm) | 5 tới 100m | 1.6 tới 300m |
Gương mini | 1100m | 1.6 tới 3000m |
Gương đơn | 2700m | 1.6 tới 5000m |
Gương ba | 3600m | - |
Gương chùm chín | 4400m | - |
Điều kiện bình thường | ||
Gương giấy(5 x 5 cm) | 5 tới 100m | 1.6 tới 300m |
Gương mini | 950m | 1.6 tới 3000m |
Gương đơn | 2400m | 1.6 tới 5000m |
Gương ba | 3100m | - |
Gương chùm chín | 3700m | - |
Chế độ đo không gương (tiêu điểm màu trắng)*1 |
- | 1.6 to 210m |
Dải hiển thị | 9999.9999m | |
Độ chính xác | ||
Đo tinh | ±(2+2ppm x D)mm | ±(3+2ppm x D)mm (-10°C tới +40°C) ±(3+3ppm x D)mm (–20°C to –10°C, +40°C tới +50°C) |
Đo thô | ±(4+2ppm x D)mm | ±(5+10ppm x D)mm |
Hiển thị nhỏ nhất | ||
Chế độ chính xác | 0.1/1mm | |
Chế độ bình thường | 1/10mm | |
Thời gian đo (DTM-652)*2 | ||
Chế độ chính xác | 1.0 sec (lần đầu đo: 1.0 sec) | - |
Chế độ bình thường | 0.5 sec (lần đầu đo: 1.0 sec) | - |
Thời gian đo (NPL-632)*2 | ||
Đo tinh | - | 1.3 sec (lần đầu đo: 2.0 sec) |
Đo thô | - | 0.5 sec (lần đầu đo: 1.6 sec) |
Đo không gương (đo tinh) | - | 1.6 sec (lần đầu đo: 2.6 sec) |
Đo không gương (đo thô) | - | 0.8 sec (lần đầu đo: 2.0 sec) |
Nhiệt độ môi trường | –20°C to 50°C | |
Thay đổi điều kiện khí quyển | ||
Dải nhiệt độ | -40°C to 60°C | |
Áp xuất | 400 to 999mmHg | |
Phân giải bàn độ | ||
(Độ) | 0.5"/1"/5" | 1"/5"/10" |
(Gon) | 0.1/0.2/1mgon | 0.2/1/2mgon |
(MIL6400) | 0.002//0.02mil | 0.005/0.02/0.05mil |
Độ chính xác | 1" | 2" |
Bù trừ cân bằng | ||
Chế độ | Chất lỏng , hai trục | |
Dải bù trừ | ±3' | |
Độ chính xác | ±1" | |
Bọt thủy tròn | 10'/2mm | |
Dọi tâm quang học | ||
Ảnh | Thuận | |
Độ phóng đại | 3x | |
Trường nhìn | 5° | |
Điều chỉnh tiêu cự | 0.5m ~ | |
Màn hình hiển thị | ||
Kiểu | Màn hình đồ hoạ LCD (128 x 64 dot) hai màn hình | |
Bộ nhớ | ||
Góc cạnh/tọa độ | 10,000 ghi nhớ | |
Thẻ nhớ ngoài | CompactFlash (CF) card, USB memory | |
Chỉ tiêu môi trường | IP54 | |
Kích thước | 166 x 168 x 365mm | |
Trọng lượng | ||
Máy chính | 5.3 kg | 5.3 kg |
Bộ sạc cho pin BC-80/65 | 0.6 kg |
Hãng sản xuất : Nikon-Trimble
Xuất xứ : Nhật Bản
Máy Toàn Đạc Điện Tử Nikon DTM 652 là sản phẩm cao cấp của hãng Nikon, được thiết kế thích nghi với mọi thời tiết đảm bảo khả năng làm việc thuận lợi trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt ngoài thực địa. Máy toàn đạc điện tử có khả năng chống nước cao theo tiêu chuẩn IPX6. Với cổng giao diện cắm thẻ nhớ CompactFlash (CF) và USB giúp việc truyền dữ liệu được linh hoạt.
Máy toàn đạc điện tử được kết nối trao đổi dữ liệu từ máy đến PC và ngược lại dễ dàng. Hình dáng thuận tiện, thao tác máy dễ dàng đáp ứng mọi công việc. Hệ thống ống kính bắt ảnh sáng, rõ nét. Tuổi thọ của pin dài phát huy tối đa hiệu suất làm việc. Kính thiên văn gọn, ổn định. Trên máy toàn đạc điện tử có tới hai màn hình đồ họa LCD lớn có độ phân giải cao đảm bảo hiển thị rõ nét, cùng nhiều chương trình ứng dụng đo chuyên nghiệp, hiện đại.
DTM-652 | NPL-632 | |
Kích thước kính vật | 45mm (EDM: 50mm) |
40mm (EDM: 50mm) |
Độ phóng đại | 33x (21x/41x tùy chọn ) | 26x (16x/32x tùy chọn) |
Trường ngắm | 1°20' | 1°30' |
Độ phân giải | 2.5" | 3" |
Tiêu cự ngắn nhất | 1.3m | 1.6m |
Chiếu sáng thị cự | 3 mức thay đổi | |
Đo khảng cách | ||
Điều kiện tốt | ||
Gương giấy (5 x 5 cm) | 5 tới 100m | 1.6 tới 300m |
Gương mini | 1100m | 1.6 tới 3000m |
Gương đơn | 2700m | 1.6 tới 5000m |
Gương ba | 3600m | - |
Gương chùm chín | 4400m | - |
Điều kiện bình thường | ||
Gương giấy(5 x 5 cm) | 5 tới 100m | 1.6 tới 300m |
Gương mini | 950m | 1.6 tới 3000m |
Gương đơn | 2400m | 1.6 tới 5000m |
Gương ba | 3100m | - |
Gương chùm chín | 3700m | - |
Chế độ đo không gương (tiêu điểm màu trắng)*1 |
- | 1.6 to 210m |
Dải hiển thị | 9999.9999m | |
Độ chính xác | ||
Đo tinh | ±(2+2ppm x D)mm | ±(3+2ppm x D)mm (-10°C tới +40°C) ±(3+3ppm x D)mm (–20°C to –10°C, +40°C tới +50°C) |
Đo thô | ±(4+2ppm x D)mm | ±(5+10ppm x D)mm |
Hiển thị nhỏ nhất | ||
Chế độ chính xác | 0.1/1mm | |
Chế độ bình thường | 1/10mm | |
Thời gian đo (DTM-652)*2 | ||
Chế độ chính xác | 1.0 sec (lần đầu đo: 1.0 sec) | - |
Chế độ bình thường | 0.5 sec (lần đầu đo: 1.0 sec) | - |
Thời gian đo (NPL-632)*2 | ||
Đo tinh | - | 1.3 sec (lần đầu đo: 2.0 sec) |
Đo thô | - | 0.5 sec (lần đầu đo: 1.6 sec) |
Đo không gương (đo tinh) | - | 1.6 sec (lần đầu đo: 2.6 sec) |
Đo không gương (đo thô) | - | 0.8 sec (lần đầu đo: 2.0 sec) |
Nhiệt độ môi trường | –20°C to 50°C | |
Thay đổi điều kiện khí quyển | ||
Dải nhiệt độ | -40°C to 60°C | |
Áp xuất | 400 to 999mmHg | |
Phân giải bàn độ | ||
(Độ) | 0.5"/1"/5" | 1"/5"/10" |
(Gon) | 0.1/0.2/1mgon | 0.2/1/2mgon |
(MIL6400) | 0.002//0.02mil | 0.005/0.02/0.05mil |
Độ chính xác | 1" | 2" |
Bù trừ cân bằng | ||
Chế độ | Chất lỏng , hai trục | |
Dải bù trừ | ±3' | |
Độ chính xác | ±1" | |
Bọt thủy tròn | 10'/2mm | |
Dọi tâm quang học | ||
Ảnh | Thuận | |
Độ phóng đại | 3x | |
Trường nhìn | 5° | |
Điều chỉnh tiêu cự | 0.5m ~ | |
Màn hình hiển thị | ||
Kiểu | Màn hình đồ hoạ LCD (128 x 64 dot) hai màn hình | |
Bộ nhớ | ||
Góc cạnh/tọa độ | 10,000 ghi nhớ | |
Thẻ nhớ ngoài | CompactFlash (CF) card, USB memory | |
Chỉ tiêu môi trường | IP54 | |
Kích thước | 166 x 168 x 365mm | |
Trọng lượng | ||
Máy chính | 5.3 kg | 5.3 kg |
Bộ sạc cho pin BC-80/65 | 0.6 kg |
Rất mong trở thành nhà cung cấp máy toàn đạc điện tử và hỗ trợ công tác kiểm định cho quý khách hàng. Xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn model phù hợp nhất:
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN & ĐO KIỂM
Địa chỉ : Số 12/942, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel : 024.8582.2159 Fax : 024.3791.7621